Gamma Scooter
Per vivere la città con la massima comodità
Tutti i modelli della nostra gamma scooter uniscono comfort estremo, consumi contenuti e prestazioni in armonia con il commuting urbano. Sia che tu debba affrontare il traffico cittadino sia che tu voglia esplorare nuove strade extraurbane, non lasciarti sfuggire l'opportunità di possedere uno scooter QJ Motor.
Ora disponibile in Italia.
Color Options
-
Maxi-scooter di media cilindrata
-
Fort 350 nasce come maxi-scooter nell’aspetto per offrire un comfort estremo ma è dotato di motore Euro5 di media cilindrata per garantire consumi contenuti e prestazioni in armonia con il commuting.
-
Spazio per le tue necessità
-
I volumi di carico sono ottimi per chi vuole viaggiare comodo, senza rinunciare a portare con sé il necessario.
-
Praticità non solo in città
-
Non solo vivere la città, in sella a Fort 350 puoi affrontare anche viaggi in strade extraurbane godendo di comodità eccezionale e consumi contenuti.
Specifiche dettagliate
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 2.220 x 780 x 1.390 |
Interasse (mm) | 1.565 |
Altezza sella (mm) | 775 |
Altezza minima da terra (mm) | 150 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 213 |
Max.Capacity (persone) | 2 |
Sospensione anteriore | Forcella Telescopica |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico |
Pneumatico anteriore/Tipo | 120/70-15“ |
Pneumatico posteriore/Tipo | 150/70-14” |
Freno anteriore | a doppio disco da 265 mm |
Freno posteriore | a disco da 265 mm |
Capacità serbatoio (L) | 14 |
Tipo motore | 4 tempi raffreddato a liquido |
Configurazione cilindri | Monocilindrico |
Alesaggio × Corsa (mm) | 80.0 x 69.6 |
Cilindrata | 350 cc |
Rapporto di compressione | 11.9 : 1 |
Distribuzione | SOHC |
Max Potenza (CV/ Kw/rpm) | 34/25.2/7.500 |
Max Coppia (Nm/rpm) | 35.2 /6.000 |
Alimentazione | Iniezione elettronica EFI |
Trasmissione | Automatica CVT |
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |
Color Options
-
Vivi al meglio la città
-
Spazioso ed elegante. In sella a SQ 16 puoi godere del massimo comfort in città.
-
Spostarsi facilmente
-
SQ gode di una ciclistica ottimizzata per gli spostamenti su strade urbane, rendendo il commuting un vero piacere.
-
Consumi e prezzo eccezionali
-
Le caratteristiche più evidenti di SQ 16 sono i consumi ridotti e il prezzo più che competitivo.
Specifiche dettagliate
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 2,101 x 733 x 1,131 |
Interasse (mm) | 1,353 |
Altezza sella (mm) | 799 |
Altezza minima da terra (mm) | 146 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 136 |
Max.Capacity (persone) | 2 |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico |
Pneumatico anteriore/Tipo | 100/80- 16” Tubless |
Pneumatico posteriore/Tipo | 120/80- 16” Tubless |
Freno anteriore (mm) | Disco Ø 240 |
Freno posteriore (mm) | Disco Ø 240 |
Capacità serbatoio (L) | 7.8L |
Tipo motore | 4 tempi raffreddato a liquido |
Configurazione cilindri | Monocilindrico |
Alesaggio × Corsa (mm) | 52.4 x 57.9 |
Cilindrata | 125 cc |
Rapporto di compressione | 11.9 : 1 |
Distribuzione | DOHC |
Max Potenza (cv/rpm) | 14.7 / 10.8/ 8,750 |
Max Coppia (Nm/rpm) | 12.0 /8.250 |
Alimentazione | Iniezione elettronica EFI |
Trasmissione | Automatica CVT |
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |
Color Options
-
Look unico e massima protezione
-
Le linee decise e il design accattivante conferiscono ad ATR 125 un look aggressivo e garantiscono a pilota e passeggero comfort estremo e massima protezione.
-
Ampio spazio disponibile
-
Progettato per il commuting di tutti i giorni: tanto spazio per le gambe e un'ampia seduta per viaggiare comodi, oltre al bauletto posteriore e al vano sottosella per riporre gli oggetti in semplicità.
-
Domina la città
-
Due diversi stati di ATR per spostarsi in città senza ostacoli.
ATR 125 Ruote in Lega : 3.000 EuroATR 125 Ruote a Raggi con Bauletto:3.200 Euro
Specifiche dettagliate
Lunghezza x larghezza x altezza (mm) | 1,990 x 755 x 1,210 |
Interasse (mm) | 1,325 |
Altezza sella (mm) | 770 |
Altezza minima da terra (mm) | 165 |
Peso in ordine di marcia (kg) | 125 |
Capacità massima (persone) | 2 |
Sospensione anteriore | Forcella telescopica |
Sospensione posteriore | Doppio ammortizzatore idraulico |
Pneumatico anteriore/Tipo | 110/80-14 |
Pneumatico posteriore/Tipo | 130/80-13 |
Freno anteriore (mm) | Hydr. Disco ABS |
Freno posteriore (mm) | Disco ABS |
Capacità serbatoio (L) | 8L |
Tipo motore | 4 tempi raffreddato a liquido |
Configurazione cilindri | Monocilindrico |
Alesaggio × Corsa (mm) | 52.4 x 57.9 |
Cilindrata | 125cc |
Rapporto di compressione | 11.9 : 1 |
Distribuzione | SOHC |
Max Potenza (cv/rpm) | 14.7 / 10.8/ 8,750 |
Max Coppia (Nm/rpm) | 12.0 /8,250 |
Alimentazione | Iniezione elettronica EFI |
Trasmissione | Automatica CVT |
Accensione | TCI |
Avviamento | Elettrico |
Color Options
-
Look unico e massima protezione
-
Le linee decise e il design accattivante conferiscono allo ATR 125 un look aggressivo e garantiscono a pilota e passeggero un comfort estremo e la massima protezione.
-
Ampia capacità di carico
-
Lo ATR 125 è progettato per il commuting di tutti i giorni: offre tanto spazio per le gambe e un'ampia seduta per viaggiare comodi, oltre al bauletto posteriore e al vano sottosella per riporre gli oggetti in semplicità.
-
Domina la città
-
Due diversi livelli di Traction Control per spostarsi in città senza pensieri.
-
Bauletto
-
Il bauletto è di serie.